売上・損益の状況
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 66,751 | 51,891 | 71,614 | 99,149 | 144,040 |
| 売上総利益 | 7,689 | 7,338 | 8,560 | 9,381 | 16,907 |
| 営業利益 | 4,147 | 3,779 | 3,895 | 3,494 | 6,959 |
| 営業外収益 | 379 | 1,342 | 2,978 | 4,941 | 5,521 |
| 営業外費用 | 1,336 | 1,420 | 1,465 | 3,771 | 4,652 |
| 経常利益 | 3,190 | 3,701 | 5,408 | 4,664 | 7,828 |
| 特別利益 | 731 | 41 | - | 41 | 781 |
| 特別損失 | - | 329 | - | - | 2,217 |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,922 | 3,414 | 5,408 | 4,705 | 6,392 |
| 当期純利益 | 2,029 | 2,230 | 3,213 | 3,305 | 4,499 |
連結業績予想
(単位:百万円)
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2008年12月期 (2008年11月17日現在) | 140,000 | 1,400 | 2,600 | 1,300 |




- 売上・損益の状況
- サービス別受注高、売上高、受注残高