ホーム > 投資家情報 > 財務ハイライト > サービス別受注高、売上高、受注残高


サービス別受注高、売上高、受注残高

サービス別受注高

サービス別受注高

(単位:百万円)

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
建造工事 59,204 24,717 109,084 126,864 73,963
リース、チャーター及びオペレーション 27,118 22,935 55,044 51,459 51,923
その他 625 2,489 2,409 1,029 904
合計 86,949 50,141 166,538 179,353 126,792

サービス別売上高

サービス別売上高

(単位:百万円)

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
建造工事 57,864 39,422 54,974 83,016 121,892
リース、チャーター及びオペレーション 8,176 9,148 14,166 15,154 21,262
その他 710 3,320 2,472 978 886
合計 66,751 51,891 71,614 99,149 144,040

サービス別受注残高

リース、チャーター、オペレーション受注残高

(単位:百万円)

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
建造工事 36,765 21,481 77,744 133,792 82,689
リース、チャーター及びオペレーション 43,448 56,042 104,315 131,031 156,238
その他 118 91 76 134 80
合計 80,332 77,615 182,136 264,957 239,008

リース、チャーター、オペレーション受注残高

サービス別受注残高

(単位:百万円)

  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年
リース、チャーター及びオペレーション 43,448 56,042 104,315 131,031 156,238
持分法適用関連会社のリース、チャーター、オペレーションに関する当社持分相当等 39,772 36,440 48,894 113,040 99,413
合計 83,220 92,482 153,209 244,071 255,652