Experience Record
| Type | Unit Name | Field Name | Country | First Oil | Current Status | Owned by MODEC | Operated by MODEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPSO | Anoa Natuna | Anoa | Indonesia | 1990 | In Operation | O*999 | O*999 |
| FPSO | Baobab Ivoirien MV10 | Baobab | Cote d'Ivoire | 2005 | In Operation | O | O |
| FPSO | BHP Pyrenees FPSO | Pyrenees | Australia | 2010 1st half | Under Construction | O*999 | O |
| FPSO | BP Angola PSVM FPSO | Plutão, Saturno, Vênus and Marte | Angola | 2011 | Under Construction | O*999 | O*999 |
| FPSO | Buffalo Venture | Buffalo | Australia | 1999 | Relocated | O*3 | O*3 |
| FPSO | Cidade de Angra dos Reis MV22 | Tupi | Brazil | 2010 | Under Construction | O | O |
| FPSO | Cidade de Niteroi MV18 | Jabuti | Brazil | 2008 4Q | Under Construction | O | O |
| FPSO | Cidade de Santos MV20 | Urugua /Tambau |
Brazil | 2010 | Under Construction | O | O |
| FPSO | Cidade do Rio de Janeiro MV14 | Espadarte Sul | Brazil | 2007 | In Operation | O | O |
| FPSO | Cuulong MV9 | Su Tu Den | Vietnam | 2003 | In Operation | O | O |
| FPSO | Fluminense | Bijupira-Salema | Brazil | 2003 | In Operation | O*999 | O |
| FPSO | Jasmine Venture MV7 | Jasmine | Thailand | 2005 | In Operation | O | O |
| FPSO | Kakap Natuna | Kakap KH | Indonesia | 1986 | In Operation | O | O*999 |
| FPSO | MODEC Venture 1 | Elang/Kakatua /Kakatua North |
Australia /East Timor |
1998 | Decommissioned | O | O*5 |
| FPSO | MODEC Venture 11 | Mutineer-Exeter | Australia | 2005 | In Operation | O | O |
| FPSO | MV8 Langsa Venture | Langsa | Indonesia | 2001 | In Operation | O | O |
| FPSO | Nanhai Sheng Li | Liuhua 11-1 | China | 1996 | In Operation | O*999 | O*999 |
| FPSO | Ruby Princess | Ruby | Vietnam | 2002*1 | In Operation | O*999 | O*1 |
| FPSO | Song Doc Pride MV19 | Song Doc | Vietnam | 2008 mid | Under Construction | O | O |
| FPSO | Stybarrow Venture MV16 | Stybarrow | Australia | 2007 | In Operation | O | O |
| FPSO | Tullow Jubilee FPSO | Jubilee | Ghana | 2010 | Under Construction | O | O |
| FPSO | Whakaaropai | Maui B | New Zealand | 1996 | Relocated | O*999 | O*999 |
| FSO | Cidade de Macae MV15 | Marlim Sul, Roncador and Marlim Lestes |
Brazil | 2007 | In Operation | O | O |
| FSO | Escravos LPG FSO | Escravos | Nigeria | 1997 | In Operation | O*999 | O*999 |
| FSO | Kome Kribi 1 | Offshore Cameroon | Cameroon | 2003 | In Operation | O*999 | O*999 |
| FSO | Madiela | Tchatamba Marine-1 | Gabon | 1998 | Decommissioned | O*4 | O*999 |
| FSO | Nanhai Sheng Kai | Lufeng 13-1 | China | 1993 | In Operation | O*999 | O*999 |
| FSO | Pathumabaha | Bongkot | Thailand | 2003 | In Operation | O*999 | O*999 |
| FSO | Rang Dong MV17 | Rang Dong | Vietnam | 2008 3Q | Under Construction | O | O |
| FSO | Rong Doi MV12 | Rong Doi /Rong Doi Tays |
Vietnam | 2007 | In Operation | O | O |
| FSO | Ta'Kuntah | Cantarell | Mexico | 1998 | In Operation | O | O |
| FSO | Vietsovpetro 01 | White Tiger | Vietnam | 2000 | In Operation | O*999 | O*999 |
| MOPU | Tchatamba A MOPU | Tchatamba Marine-1 | Gabon | 1998 | In Operation | O*999 | O*999 |
| TLP | Marco Polo TLP | Marco Polo | USA | 2001 | In Operation | O*999 | O*999 |
| TLP | Okume/Ebano TLP | Okume/Ebano | Equatorial Guinea | 2006 | In Operation | O*999 | O*999 |
| TLP | Oveng TLP | Oveng | Equatorial Guinea | 2006 | In Operation | O*999 | O*999 |
| TLP | Prince TLP | Prince | USA | 2004 | In Operation | O*999 | O*999 |
| TLP | Shenzi TLP | Shenzi | USA | 2008 2Q*2 | Installed | O*999 | O*999 |
- *1 FPSO Ruby Princess
- MODEC provided operation and maintenance services from 2002 to 2006.
- *2 Shenzi TLP
- Target installation.
- *3 FPSO Buffalo Venture
- MODEC provided time charter service from 1999 to 2004.The unit was renamed FPSO Jasmine Venture MV7.
- *4 FSO Madiela
- Decommissioned in 2003.
- *5 FPSO MODEC Venture 1
- MODEC provided time charter service from 1998 to 2007.
- Project Locations
- Experience Record
- FPSO/FSO
- TLP