Shareholders Overview
As of December 31, 2025
| Name | Number of Shares Held | Ratio of Shareholding |
|---|---|---|
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 10,251,800 | 15.00% |
| MITSUI & Co., LTD. | 10,162,300 | 14.86% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 8,151,000 | 11.92% |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 4,495,006 | 6.57% |
| MITSUI E&S Co., Ltd. | 2,502,400 | 3.66% |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT |
1,406,617 | 2.05% |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 | 1,291,673 | 1.88% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 1,127,138 | 1.64% |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 803,948 | 1.17% |
| BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT | 753,811 | 1.10% |
