株主構成
2008年6月30日現在
| 氏名または名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|
| 三井造船株式会社 | 18,742,000 | 50.10% |
| 三井物産株式会社 | 2,466,500 | 6.59% |
| リーマン ブラザーズ インク フォー ザ エクスクルーシブ ベネフィット オブ カスタマーズ | 1,901,983 | 5.08% |
| ディーエヌビー ノル バンク アサ | 1,227,300 | 3.28% |
| モルガン スタンレー アンド カンパニー インターナショナル ピーエルシー | 921,444 | 2.46% |
| ドイチェ バンク アーゲー ロンドン ピービー ノントリティ クライアンツ 613 | 614,460 | 1.64% |
| マサ ジャパニーズ エクイティ | 602,800 | 1.61% |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールディ アイエスジー エフイー-エイシー | 544,700 | 1.45% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 518,800 | 1.38% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 442,700 | 1.18% |

