BP Angola PSVM FPSO
BP Angola PSVM FPSO※は、BP社が西アフリカのアンゴラ沖に鉱区権を保有するBlock 31鉱区の北東部に位置するPlutao、Saturno、Venus及びMarte("PSVM")油田の開発に用いられます。
本FPSOは日量15.7万バレルの石油生産能力を持ち、2011年に生産を開始する予定です。
用語解説


| 名称 | 未定 |
|---|---|
| 契約形態 | 売切り |
| 生産開始 | 2011年予定 |
| 客先 | BP Exploration (Angola) Limited |
| 現状 | 建造中 |
| 海域 | Plutao、Saturno、Venus及びMarteフィールド |
|---|---|
| 所在国 | アンゴラ |
| 水深 | 1,800 - 2,000 m |
| 新造/改造 | 改造 |
| 係留設備 | SOFEC External Turret |
| 貯油能力 | 2,000,000 bbls |
|---|---|
| 原油生産量 | 157,000 bopd |
関連ニュース
-
- 2008年7月31日
- BP社アンゴラ向けFPSO建造に関する基本契約を締結