IR Calendar
2025 - Fiscal Year ending December 31, 2025
| 2025 | November 12 12:30 (JST) | 2025 Third Quarter Financial Results |
|---|---|---|
| September 9 | Payment of interim dividend | |
| August 8 | Analysts Meeting | |
| August 7 12:30 (JST) | 2025 Half-Year Financial Results | |
| May 13 12:30 (JST) | 2025 First Quarter Financial Results |
- *The above schedule is subject to change without a prior notice.
2024 - Fiscal Year ended December 31, 2024
| 2025 | March 28 | Payment of year-end dividend |
|---|---|---|
| March 27 | 2024 Audited Consolidated Financial Statement | |
| March 27 | Shareholders Meeting | |
| February 14 | Analysts Meeting | |
| February 13 | 2024 Full-Year Financial Results | |
| 2024 | November 12 | 2024 Third Quarter Financial Results |
| September 10 | Payment of interim dividend | |
| August 9 | Analysts Meeting | |
| August 8 | 2024 Half-Year Financial Results | |
| May 14 | 2024 First Quarter Financial Results |
