Shareholders Overview
As of June 30, 2026
| Name | Number of Shares Held | Ratio of Shareholding |
|---|---|---|
| Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 10,251,800 | 15.00% |
| MITSUI & Co., LTD. | 10,162,300 | 14.86% |
| The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 7,938,600 | 11.61% |
| Custody Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) | 5,362,400 | 7.84% |
| MITSUI E&S Co., Ltd. | 2,502,400 | 3.66% |
| JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | 1,410,860 | 2.06% |
| J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 384513 | 1,139,436 | 1.66% |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 912,168 | 1.33% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 901,374 | 1.31% |
| GOVERNMENT OF NORWAY |
691,700 | 1.01% |
