IR Calendar
2026 - Fiscal Year ending December 31, 2026
| 2026 | May 13 12:30 (JST) | 2026 First Quarter Financial Results |
|---|
- *The above schedule is subject to change without a prior notice.
2025 - Fiscal Year ended December 31, 2025
| 2026 | March 31 | Payment of year-end dividend |
|---|---|---|
| March 30 | Shareholders Meeting | |
| March 26 | 2025 Annual Securities Report | |
| February 16 | Analysts Meeting | |
| February 13 12:30 (JST) | 2025 Full-Year Financial Results | |
| 2025 | November 12 12:30 (JST) | 2025 Third Quarter Financial Results |
| September 9 | Payment of interim dividend | |
| August 8 | Analysts Meeting | |
| August 7 12:30 (JST) | 2025 Half-Year Financial Results | |
| May 13 12:30 (JST) | 2025 First Quarter Financial Results |
