IRカレンダー
 2025年12月期
| 2025年 | 11月12日 12:30 | 2025年12月期 第3四半期決算発表 | 
|---|---|---|
| 9月9日 | 中間配当支払開始 | |
| 8月8日 | 2025年12月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 8月8日 | 第40期半期報告書提出 | |
| 8月7日 12:30 | 2025年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 5月13日 12:30 | 2025年12月期 第1四半期決算発表 | 
- *上記の予定は事前の連絡なしに変更することがございます。予めご了承ください。
 
2024年12月期
| 2025年 | 3月28日 | 期末配当支払開始 | 
|---|---|---|
| 3月27日 | 第39期 有価証券報告書 | |
| 3月27日 | 第39回 定時株主総会 | |
| 2月14日 | 2024年12月期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 2月13日 | 2024年12月期 決算発表 | |
| 2024年 | 11月12日 | 2024年12月期 第3四半期決算発表 | 
| 9月9日 | 中間配当支払開始 | |
| 9月9日 | 第39期中間報告書発行 | |
| 8月9日 | 2024年12月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明会 | |
| 8月9日 | 第39期半期報告書提出 | |
| 8月8日 | 2024年12月期 第2四半期決算発表 | |
| 5月14日 | 第39期 第1四半期報告書提出 | |
| 5月14日 | 2024年12月期 第1四半期決算発表 | 
