IRカレンダー

2020年12月期
2021年 | 3月24日 | 期末配当支払開始 |
---|---|---|
3月23日 | 第35期 有価証券報告書 | |
3月23日 | 第35回 定時株主総会 | |
2月10日 | 2020年12月期 アナリスト向け決算説明会(オンライン説明会) | |
2月9日 | 2020年12月期 決算発表 | |
2020年 | 11月5日 | 第35期第3四半期報告書提出 |
11月4日 | 2020年12月期 第3四半期決算発表 | |
9月8日 | 中間配当支払開始 | |
9月7日 | 第35期 中間報告書発行 | |
8月6日 | 2020年12月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明会(オンライン説明会) | |
8月6日 | 第35期第2四半期報告書提出 | |
8月5日 | 2020年12月期 第2四半期決算発表 | |
5月13日 | 第35期 第1四半期報告書提出 | |
5月12日 | 2020年12月期 第1四半期決算発表 |
2019年12月期
2020年 | 3月23日 | 期末配当支払開始 |
---|---|---|
3月19日 | 第34期 有価証券報告書 | |
3月19日 | 第34回 定時株主総会 | |
2月6日 | 2019年12月期 アナリスト向け決算説明会 | |
2月5日 | 2019年12月期 決算発表 | |
2019年 | 11月5日 | 第34期 第3四半期報告書提出 |
11月1日 | 2019年12月期 第3四半期決算発表 | |
9月3日 | 中間配当支払開始 | |
9月3日 | 第34期 中間報告書発行 | |
8月2日 | 2019年12月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明会 | |
8月2日 | 第34期 第2四半期報告書提出 | |
8月1日 | 2019年12月期 第2四半期決算発表 | |
5月13日 | 第34期 第1四半期報告書提出 | |
5月10日 | 2019年12月期 第1四半期決算発表 |
2018年12月期
2019年 | 3月22日 | 期末配当支払開始 |
---|---|---|
3月20日 | 第33回 定時株主総会 | |
3月20日 | 第33期 有価証券報告書 | |
2月6日 | 2018年12月期 アナリスト向け決算説明会 | |
2月5日 | 2018年12月期 決算発表 | |
2018年 | 11月7日 | 第33期 第3四半期報告書提出 |
11月6日 | 平成30年12月期 第3四半期決算発表 | |
9月4日 | 中間配当支払開始 | |
9月3日 | 第33期 中間報告書発行 | |
8月2日 | 平成30年12月期 第2四半期 アナリスト向け決算説明会 | |
8月2日 | 第33期 第2四半期報告書提出 | |
8月1日 | 平成30年12月期 第2四半期決算発表 | |
5月7日 | 第33期 第1四半期報告書提出 | |
5月2日 | 平成30年12月期 第1四半期決算発表 |