株主構成
2022年12月31日現在
名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|
株式会社三井E&Sホールディングス | 27,697,000 | 49.10% |
三井物産株式会社 | 8,387,300 | 14.86% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,048,900 | 5.40% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 1,908,182 | 3.38% |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 897,500 | 1.59% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 717,927 | 1.27% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 511,909 | 0.90% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505227 | 437,900 | 0.77% |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 433,400 | 0.76% |
バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 293,962 | 0.52% |

