株主構成
2024年12月31日現在
名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|
株式会社 商船三井 | 10,251,800 | 15.00% |
三井物産株式会社 | 10,162,300 | 14.86% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,791,900 | 7.01% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,174,527 | 4.64% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 2,677,570 | 3.91% |
株式会社三井E&S | 2,502,400 | 3.66% |
JPモルガン証券株式会社 | 2,055,899 | 3.00% |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント | 1,972,700 | 2.88% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 1,217,900 | 1.78% |
ボフアーエス インク セグリゲーションアカウント | 841,257 | 1.23% |

