株主構成
2025年6月30日現在
名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|
株式会社 商船三井 | 10,251,800 | 15.00% |
三井物産株式会社 | 10,162,300 | 14.86% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5,452,200 | 7.97% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,747,806 | 5.48% |
JPモルガン証券株式会社 | 3,074,093 | 4.49% |
株式会社三井E&S | 2,502,400 | 3.66% |
MSIP CLIENT SECURITIES | 2,002,693 | 2.93% |
ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント | 1,547,500 | 2.26% |
ステート ストリート バンク アンド トラストカンパニー 505223 | 1,108,743 | 1.62% |
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 1,064,491 | 1.55% |

