株主構成
2021年12月31日現在
名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
---|---|---|
株式会社三井E&Sホールディングス | 27,697,000 | 49.10% |
三井物産株式会社 | 8,387,300 | 14.87% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社( 信託口) | 2,674,000 | 4.74% |
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 | 1,926,728 | 3.42% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 911,031 | 1.62% |
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 862,500 | 1.53% |
MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI NON COLLATERAL NON TREATY-PB | 424,291 | 0.75% |
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM | 374,900 | 0.66% |
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505227 | 318,300 | 0.56% |
クリアストリーム バンキング エス エー | 317,800 | 0.56% |

