株主構成
2026年6月30日現在
| 名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|
| 株式会社 商船三井 | 10,251,800 | 15.00% |
| 三井物産株式会社 | 10,162,300 | 14.86% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,938,600 | 11.61% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,362,400 | 7.84% |
| 株式会社三井E&S | 2,502,400 | 3.66% |
| JPモルガン証券株式会社 | 1,410,860 | 2.06% |
| ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 384513 | 1,139,436 | 1.66% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 | 912,168 | 1.33% |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 901,374 | 1.31% |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 691,700 | 1.01% |
