株主構成
2025年12月31日現在
| 名称 | 所有株式数 | 株式数比率 |
|---|---|---|
| 株式会社 商船三井 | 10,251,800 | 15.00% |
| 三井物産株式会社 | 10,162,300 | 14.86% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,151,000 | 11.92% |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,495,006 | 6.57% |
| 株式会社三井E&S | 2,502,400 | 3.66% |
| ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 1,406,617 | 2.05% |
| ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 384513 | 1,291,673 | 1.88% |
| ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 | 1,127,138 | 1.64% |
| JPモルガン証券株式会社 | 803,948 | 1.17% |
| ビーエヌワイエム アズ エージーテイ クライアンツ 10 パーセント | 753,811 | 1.10% |
