配当情報

当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な配当を行うことを利益配分の基本方針としております。

内部留保金につきましては、今後も環境に配慮し脱炭素化に取り組みながらFPSO事業を推進すると共に、将来の新事業への展開にも注力するために、有効に活用してまいります。

配当推移

                                                                                                           
  1株当たり配当金(円)
中間 期末 年間
第39期(2024年12月期) 30.00
第38期(2023年12月期) 0 20.00 20.00
第37期(2022年12月期) 0 0 0
第36期(2021年12月期) 15.00 0 15.00
第35期(2020年12月期) 23.75 21.25 45.00
第34期(2019年12月期) 22.50 22.50 45.00
第33期(2018年12月期) 21.25 31.25 52.50
第32期(2017年12月期) 20.00 30.00 50.00
第31期(2016年12月期) 18.75 18.75 37.50
第30期(2015年12月期) 17.50 17.50 35.00
第29期(2014年12月期) 16.25 16.25 32.50
第28期(2013年12月期) 15.00 15.00 30.00
第27期(2012年12月期) 13.75 13.75 27.50
第26期(2011年12月期) 12.50 12.50 25.00
第25期(2010年12月期) 11.25 11.25 22.50
第24期(2009年12月期) 10.00 10.00 20.00
第23期(2008年12月期) 8.75 8.75 17.50
第22期(2007年12月期) 7.50 7.50 15.00
第21期(2006年12月期) 6.25 6.25 12.50
第20期(2005年12月期) 5.00 5.00 10.00
第19期(2004年12月期) 3.75 3.75 7.50
第18期(2003年12月期) - 7.50 7.50
  • 第32期の1株当たり配当額50円は、特別配当10円を含んでおります。
    また第33期の1株当たり配当額52.5円は、創立50周年記念配当10円を含んでおります。