配当情報
配当方針
当社は、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に対する安定的かつ継続的な配当を行うことを利益配分の基本方針としております。
この基本方針に基づき、第34期(2019年12月期)の期末配当につきましては、当期の業績及び経営基盤の強化と今後の事業展開を勘案し、1株当たり22円50銭とすることが、2020年3月19日開催の第34回定時株主総会において決議されました。この結果、中間配当(1株当たり22円50銭)と合わせて、当期の年間配当金は、1株につき45円となりました。
第35期(2020年12月期)につきましては、中間配当は1株あたり23円75銭とさせていただきました。通期では1株あたり47円50銭とさせていただく予定です。
内部留保金につきましては、今後予想されるFPSO市場の拡大に対応し、かつ当社グループの安定的な業績に資するリース、チャーター業務に注力するため、有効に活用してまいります。
なお今後の配当につきましては、上記の基本方針と共に連結業績等を考慮して配当を行っていく所存です。
1株当たり配当金(円) | 配当金総額 (百万円) |
配当性向 (連結)(%) |
純資産配当率 (連結)(%) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
中間 | 期末 | 年間 | ||||
第35期(2020年12月期) | 23.75 | |||||
第34期(2019年12月期) | 22.50 | 22.50 | 45.00 | 2,538 | - | 1.8 |
第33期(2018年12月期) | 21.25 | 31.25 | 52.50 | 2,961 | 13.5 | 2.0 |
第32期(2017年12月期) | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 2,820 | 14.5 | 2.2 |
第31期(2016年12月期) | 18.75 | 18.75 | 37.50 | 2,115 | 10.0 | 1.9 |
第30期(2015年12月期) | 17.50 | 17.50 | 35.00 | 1,974 | 33.9 | 2.0 |
第29期(2014年12月期) | 16.25 | 16.25 | 32.50 | 1,833 | 32.0 | 2.0 |
第28期(2013年12月期) | 15.00 | 15.00 | 30.00 | 1,392 | 28.3 | 2.2 |
第27期(2012年12月期) | 13.75 | 13.75 | 27.50 | 1,276 | 24.9 | 2.5 |
第26期(2011年12月期) | 12.50 | 12.50 | 25.00 | 1,160 | 35.6 | 2.3 |
第25期(2010年12月期) | 11.25 | 11.25 | 22.50 | 1,044 | 36.2 | 2.1 |
第24期(2009年12月期) | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 748 | 31.0 | 2.0 |
第23期(2008年12月期) | 8.75 | 8.75 | 17.50 | 654 | 48.2 | 1.6 |
第22期(2007年12月期) | 7.50 | 7.50 | 15.00 | 561 | 12.4 | 1.3 |
第21期(2006年12月期) | 6.25 | 6.25 | 12.50 | 467 | 14.1 | 1.2 |
第20期(2005年12月期) | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 357 | 10.7 | 1.2 |
第19期(2004年12月期) | 3.75 | 3.75 | 7.50 | 239 | 10.3 | 1.3 |
第18期(2003年12月期) | - | 7.50 | 7.50 | 224 | 10.3 | 1.7 |
- ※第32期の1株当たり配当額50円は、特別配当10円を含んでおります。
また第33期の1株当たり配当額52.5円は、創立50周年記念配当10円を含んでおります。